wdt_ID | Επίθετο | Όνομα | Περιφ. Ενότητα | Υπηρεσία | Τμήμα | Θέση | Κλάδος | Κατηγορία | Τηλέφωνο εργασίας | Ταχ. Διεύθυνση | Πόλη | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΒΡΑΜΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΗΒΑΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ | ΔΕ | 2262352132 | navrabos@pste.gov.gr | ΤΕΡΜΑ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΠΥΡΙ | ΘΗΒΑ |
2 | ΑΓΓΕΛΙΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ | 2221353939 | aggelidi.d@pste.gov.gr | ΛΕΩΦ. ΧΑΪΝΑ 93 | ΧΑΛΚΙΔΑ |
3 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΛΕΛΩΔΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | #N/A | aggelou.l@pste.gov.gr | |||||||
4 | ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | #N/A | a.aggelousi@pste.gov.gr | |||||||
5 | ΑΓΓΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΩΝ | ΔΕ | 2231032246 | v.aggras@pste.gov.gr | 1 ΧΛΜ Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΙΣΟΔΟΣ) | ΛΑΜΙΑ |
6 | ΑΓΓΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΟΔΗΓΩΝ | ΔΕ | 2231032246 | p.aggras@pste.gov.gr | 1 ΧΛΜ Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΙΣΟΔΟΣ) | ΛΑΜΙΑ |
7 | ΑΓΙΑΣΟΦΙΤΗ | ΔΑΥΙΔΟΥΛΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΔΕ | 2226351400, 2226351401 | agiasofiti.d@pste.gov.gr | 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ | ΙΣΤΙΑΙΑ |
8 | ΑΓΙΟΡΓΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ | #N/A | agiorgiti.ma@pste.gov.gr | |||||||
9 | ΑΓΟΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ | ΠΕ | 2261350161 | kagoroy@pste.gov.gr | ΦΙΛΩΝΟΣ 35-39 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ |
10 | ΑΓΟΥΡΖΕΝΙΤΖΙΔΟΥ | ΕΥΗ | ΕΥΒΟΙΑΣ | #N/A | agourzenitzidoue@pste.gov.gr | |||||||
Επίθετο | Όνομα | Περιφ. Ενότητα | Υπηρεσία | Τμήμα |
wdt_ID:
Επίθετο:
Όνομα:
Περιφ. Ενότητα:
Υπηρεσία:
Τμήμα:
Θέση:
Κλάδος:
Κατηγορία:
Τηλέφωνο εργασίας:
Email:
Ταχ. Διεύθυνση:
Πόλη: